
Pokémon TCG Pocket 全部洗翠的样子卡牌
10 张洗翠的样子卡牌
以下是 Pokémon TCG Pocket 中洗翠的样子卡牌的完整列表。该分类共有 10 张卡牌——点击任意卡牌即可查看其完整资料、招式和交换选项。
| 编号 | 卡牌 | 类型 | HP | 稀有度 | 系列 | 卡包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4a-017 | ![]() | Water | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| B4a-018 | ![]() | Water | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-007 | ![]() | Grass | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-049 | ![]() | Dragon | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-050 | ![]() | Dragon | 150 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-059 | ![]() | Colorless | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-060 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-082 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-089 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Pb-076 | ![]() | Colorless | 60 | ![]() | ![]() |
数据与分布
基于此列表中全部 10 张卡牌。
卡牌总数
10
宝可梦
7
卡包系列
3
插画师
7
平均HP
109
最稀有



2 Stars


Water



Grass


Dragon

Colorless








