
การ์ด โปเกมอนรูปแบบฮิสุย ทั้งหมดใน Pokémon TCG Pocket
การ์ด โปเกมอนรูปแบบฮิสุย 10 ใบ
ด้านล่างคือรายการการ์ด โปเกมอนรูปแบบฮิสุย ทั้งหมดใน Pokémon TCG Pocket หมวดนี้มีการ์ด 10 ใบ — เลือกการ์ดใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด ท่าโจมตี และตัวเลือกการแลกเปลี่ยน
| ลำดับ | การ์ด | ประเภท | HP | ความหายาก | ชุด | ซอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4a-017 | ![]() | Water | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| B4a-018 | ![]() | Water | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-007 | ![]() | Grass | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-049 | ![]() | Dragon | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-050 | ![]() | Dragon | 150 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-059 | ![]() | Colorless | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-060 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-082 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-089 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Pb-076 | ![]() | Colorless | 60 | ![]() | ![]() |
สถิติและรายละเอียด
จากการ์ดทั้งหมด 10 ใบในรายการนี้
การ์ดทั้งหมด
10
โปเกมอน
7
ชุดการ์ด
3
ศิลปิน
7
HP เฉลี่ย
109
หายากที่สุด



2 Stars


Water



Grass


Dragon

Colorless








