
Pokémon TCG Pocket의 모든 히스이의 모습 카드
히스이의 모습 카드 10장
아래는 Pokémon TCG Pocket의 히스이의 모습 카드 전체 목록입니다. 이 분류에는 10장의 카드가 있으며, 카드를 선택하면 상세 정보, 기술, 교환 옵션을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 카드 | 타입 | HP | 희귀도 | 세트 | 팩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4a-017 | ![]() | Water | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| B4a-018 | ![]() | Water | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-007 | ![]() | Grass | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-049 | ![]() | Dragon | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-050 | ![]() | Dragon | 150 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-059 | ![]() | Colorless | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-060 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-082 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| B3b-089 | ![]() | Colorless | 150 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Pb-076 | ![]() | Colorless | 60 | ![]() | ![]() |
통계 및 분석
이 목록의 카드 10장 기준입니다.
전체 카드
10
포켓몬
7
세트
3
일러스트레이터
7
평균 HP
109
최고 희귀도



2 Stars


Water



Grass


Dragon

Colorless








